<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cómo crear historias. M&#243;nica Garc&#237;a Fern&#225;ndez + Javier Rubio Montero. Arquitectos</title>
	<atom:link href="http://comocrearhistorias.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocrearhistorias.com</link>
	<description>Mónica García Fernández + Javier Rubio Montero. Arquitectos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 09:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Una noche con estrellas para Madrid, en construcción. Capítulo 1</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=440</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[en construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Una noche con estrellas para Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Una noche con estrellas para Madrid en construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Van pasando los días y todavía no hemos comentado en nuestra web que &#8220;Una noche con estrellas para Madrid&#8221; ha iniciado su construcción. Tras una larga espera, el acontecimiento tuvo lugar antes del verano, el 30 de mayo. En estos momentos pilotando anda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=sicilia2"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/imagesBLOG/01_UNCEPM_20110824.jpg" alt="" width="583" height="389" /></a></p>
<p>Van pasando los días y todavía no hemos comentado en nuestra web que <a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=sicilia2">&#8220;Una noche con estrellas para Madrid&#8221;</a> ha iniciado su construcción.</p>
<p>Tras una larga espera, el acontecimiento tuvo lugar antes del verano, el 30 de mayo.</p>
<p>En estos momentos pilotando anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paisajes Habitados 08</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=422</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes domesticados]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes instantáneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Aranea nos ha invitado a formar parte del taller pH-paisajes Habitados de este año como uno de los equipos coordinadores. Nuestro estudio dirigirá el grupo de trabajo e1_&#8221;Revitalizaciones urbanas&#8221;. El taller estará estructurado en 6 grupos de trabajo formados por estudiantes de los últimos cursos, arquitectos recién titulados, sociólogos&#8230; coordinados por 6 estudios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grupoaranea.net/blog/?p=1871"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/imagesBLOG/pH08.jpg" alt="" width="583" height="824" /></a></p>
<p><a href="http://grupoaranea.net/blog/">Grupo Aranea</a> nos ha invitado a formar parte del taller <a href="http://grupoaranea.net/pH/">pH-paisajes Habitados</a> de este año como uno de los equipos coordinadores. Nuestro estudio dirigirá el grupo de trabajo e1_&#8221;Revitalizaciones urbanas&#8221;.</p>
<p>El taller estará estructurado en 6 grupos de trabajo formados por   estudiantes de los últimos cursos, arquitectos recién titulados,   sociólogos&#8230; coordinados por <a href="http://grupoaranea.net/blog/?p=1871">6 estudios de arquitectura</a>.</p>
<p>Cada año, desde el 2005,  <a href="http://grupoaranea.net/blog/">Grupo Aranea</a> organiza un taller <a href="http://grupoaranea.net/pH/">pH-paisajes Habitados</a> como respuesta alternativa ante la preocupante situación de descontrol urbanístico que están viviendo nuestros territorios.<a href="http://grupoaranea.net/pH/"> pH-paisajes Habitados</a> constituye un referente en el estudio del paisaje, según nos cuenta <a href="http://grupoaranea.net/blog/">Grupo Aranea</a> se trata de &#8220;una innovadora herramienta que aúna docencia con el acercamiento empírico a un territorio, lo que la convierte, a su vez, en un potente instrumento de participación ciudadana&#8221;.</p>
<p>Este año el acontecimiento tendrá lugar durante la semana del 16 al 23 de septiembre en la Fundación Frax en  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alfaz_del_Pi">L&#8217;Alfàs del Pi</a> (Alicante), un municipio que según nos cuenta <a href="http://grupoaranea.net/blog/">Grupo Aranea</a> &#8220;trata ahora de presentarse como un lugar donde se vive realmente bien&#8221; y está &#8220;rodeado por tres vecinos:  Benidorm (el Manhattan español, la fiesta), Altea (un pueblecito mediterráneo blanco, una apuesta bohemia por la cultura) y La Nucia (uno de los escenarios del Gurtel, paradigma de corrupción urbanística).</p>
<p>Como podéis imaginar, estamos entusiasmados con la invitación.</p>
<p style="margin-bottom:2.5pt;text-align:justify;line-height:12.75pt"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></p>
<p><a href="http://grupoaranea.net/blog/?p=1871">(+info)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La misteriosa historia del jardín que produce agua, en construcción. Capítulo 1</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=411</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[en construcción]]></category>
		<category><![CDATA[La misteriosa historia del jardín que produce agua]]></category>
		<category><![CDATA[La misteriosa historia del jardín que produce agua en construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Se empieza a intuir la plataforma central de depuración. (+info)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=cehegin"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/imagesBLOG/02_LMHDJQPA_20110215_p.jpg" alt="" width="583" height="389" /></a></p>
<p>Se empieza a intuir la plataforma central de depuración.</p>
<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=cehegin"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/imagesBLOG/03_LMHDJQPA_20110215_c.jpg" alt="" width="583" height="389" /></a></p>
<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=cehegin">(+info)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una historia en construcción</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=406</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[en construcción]]></category>
		<category><![CDATA[La misteriosa historia del jardín que produce agua]]></category>
		<category><![CDATA[La misteriosa historia del jardín que produce agua en construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Sobre el terreno se han trazado los puntos,  el acontecimiento tuvo lugar el pasado 8 de febrero del 2011 Tras años de espera &#8220;La misteriosa historia del jardín que produce agua&#8221; comienza a ser una realidad e iremos mostrando el proceso en esta web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=cehegin"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/imagesBLOG/01_LMHDJQPA.jpg" alt="" width="583" height="420" /></a></p>
<p>Sobre el terreno se han trazado los puntos,  el acontecimiento tuvo lugar el pasado 8 de febrero del 2011</p>
<p>Tras años de espera <a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=cehegin">&#8220;La misteriosa historia del jardín que produce agua&#8221;</a> comienza a ser una realidad e iremos mostrando el proceso en esta web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escala no uniforme</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=393</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[colecciones]]></category>
		<category><![CDATA[escala no uniforme]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes instantáneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[nuevo proyecto publicado en la web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=nouniforme"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/proyectos/nouniforme/1.gif" alt="" width="583" height="412" /></a></p>
<p>2977 triángulos</p>
<p>2 ángulos</p>
<p>124 mm ancho plegado</p>
<p>124 mm alto plegado</p>
<p>297 mm ancho desplegado</p>
<p>210 mm alto desplegado</p>
<p>250 líneas en el exterior</p>
<p>500 líneas en el interior</p>
<p>3 logotipos</p>
<p>928 caracteres</p>
<p>1 color</p>
<p>99 exteriores diferentes</p>
<p>99 interiores diferentes</p>
<p>9801 combinaciones diferentes</p>
<p>4 pliegues</p>
<p>2 CD</p>
<p>300 ejemplares</p>
<p>22 tracks</p>
<p>24 músicos</p>
<p>28 personas</p>
<p>7286 segundos</p>
<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=nouniforme"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/proyectos/nouniforme/3.gif" alt="" width="583" height="412" /></a></p>
<p>Sobre 300 A4, traza geometrías cambiantes mediante un script en <a href="http://processing.org/">Processing</a> por las dos caras, encima de una parte fija que contiene la información.</p>
<p>Ahora realiza 4 pliegues en cada uno, sin usar tijeras ni pegamento, para formar un sobre que pueda contener 2 CDs.</p>
<p>El resultado: la edición especial del nuevo recopilatorio del Netlabel de <a href="http://escalared.com/">Escala</a>, en el que nos hemos encargado de hacer la parte analógica del artwork y diseñar el packaging, además de aportar uno de nosotros (Javier Rubio) 2 temas a la recopilación:</p>
<p>03. rec overflow + javier rubio: <a href="http://ia700100.us.archive.org/17/items/escala19_vvaa_escala_no_uniforme/03-Rec_Overflow-Javier_Rubio_-_Revillod.mp3">revillod</a></p>
<p>08. javier rubio + parsec: <a href="http://ia700100.us.archive.org/17/items/escala19_vvaa_escala_no_uniforme/08-Javier_Rubio-Parsec_-_Alice_y_Bob.mp3">alice y bob</a></p>
<p>El diseño está pensado para reducir al máximo el coste de producción. Se puede imprimir en una impresora normal sin necesidad de cortar ni pegar nada, así que los chicos de Escala han podido montar todas las unidades con sus manos, con relativa rapidez, sin coste adicional, y así pueden ofrecer una pieza muy especial a un precio muy reducido.</p>
<p>Si quieres adquirir este pequeño fetiche, puedes pedirlo en la web de <a href="http://escalared.com/archives/411">Escala</a>.</p>
<p>También se encuentra disponible para descargar de manera libre a coste cero (sin soporte físico), en la misma web, aunque no es lo mismo.</p>
<p>Si ya lo tienes y eres un curioso, te animamos a que lo despliegues para descubrir una pequeña sorpresa en su interior.</p>
<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=nouniforme">(+info)</a></p>
<p><a href="http://escalared.com/archives/411">(dónde conseguirlo)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://ia700100.us.archive.org/17/items/escala19_vvaa_escala_no_uniforme/03-Rec_Overflow-Javier_Rubio_-_Revillod.mp3" length="13077499" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ia700100.us.archive.org/17/items/escala19_vvaa_escala_no_uniforme/08-Javier_Rubio-Parsec_-_Alice_y_Bob.mp3" length="18899668" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>cómo crear historias en La Tabacalera</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=378</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones poéticas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[visuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche directo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/imagesBLOG/Londres_Daniel01.jpg" alt="" width="583" height="389" /></p>
<p>Este sábado 6 de noviembre <a href="http://comocrearhistorias.com/est_equipo.php">cómo crear historias</a> (Mónica García Fernández + Javier Rubio) ofrecerá un directo acompañado de visuales en <a href="http://latabacalera.net/">La Tabacalera</a> para celebrar 4 años de <a href="http://www.addsensor.com/">addSensor</a>.</p>
<p>Estais todos invitados, habrá buena música libre.</p>
<div>Sábado, 06 de noviembre · 19:00 &#8211; 23:30</div>
<div><a href="http://latabacalera.net/donde-estamos/">CSA La Tabacalera</a> (espacio Keller) &#8211; c/ Embajadores, 53 &#8211; Madrid</div>
<p>Live / Javier Rubio<br />
Djsets / M.Lastra + daoun + Angel Galán<br />
Visuales / deee-sign + Mónica García Fernández</p>
<p>(Foto que acompaña el texto realizada por Daniel Mayrit <a href="http://www.danielmayrit.co.uk/" target="_blank">www.danielmayrit.co.uk</a> |  <a href="http://lafonoteca.net/" target="_blank">lafonoteca.net</a> en <a href="http://www.spain-now.org.uk/events/opening-launch-party-javier-rubio">Spain Now!</a>, Londres)<a href="http://lafonoteca.net/" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra particular semana de la Arquitectura</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=352</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[5 km de agua enredada]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo sembrar acontecimientos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[La reversible huerta lúdica]]></category>
		<category><![CDATA[Un mar de hilos vibrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Una noche con estrellas para Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[cómo crear historias en varios eventos de Madrid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/imagesBLOG/2010_exposiciones_sep.jpg" alt="" width="583" height="412" /></p>
<p>Como esta semana vamos a estar presentes en varios eventos que se celebran en Madrid, hemos decidido hacer este post que los reune a todos:</p>
<p><a href="http://www.congresoconstruteccoam2010.org/Loading%20Madrid%202010.html">III Congreso Internacional de Arquitectura CONSTRUTEC | COAM</a> (Feria de Madrid IFEMA, 7-8 octubre 2010)</p>
<p><a href="http://www.mataderomadrid.com/ficha/514/fresh2010.html">FRESH2010</a> (Matadero Madrid, 7 octubre 2010)</p>
<p><a href="http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/100420_gran_via/100420_gran_via_inicio.html">Gran Vía Posible</a> (Palacio de Cibeles, 4-15 de octubre 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cómo sembrar acontecimientos públicos&#8221;, 1ª premio ex aequo en el Concurso de Ideas “Gran Vía Posible”</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=336</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones poéticas]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[colecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo sembrar acontecimientos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[con fecha de caducidad]]></category>
		<category><![CDATA[decrecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[medicinas]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes instantáneos]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[semillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[nuevo proyecto publicado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=granvia"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/proyectos/granvia/1.jpg" alt="" width="583" height="412" /></a></p>
<p>La Gran Vía pública es cada vez más privada.</p>
<p>La Gran Vía la construyen sus habitantes y paseantes con su continuo tránsito.</p>
<p>La Gran Vía ha ido engullendo ambientes de uso  público para transformarlos en privados donde el  ciudadano se transforma en cliente.</p>
<p>La Gran Vía es un espacio público donde casi no tienen lugar acontecimientos públicos ligados a la estancia que convivan con el tránsito y donde apenas hay contacto con la vegetación.</p>
<p>Os invitamos a visitar nuestra versión de la Gran Vía: una estrategia de decrecimiento reversible orientada a obtener todo un catálogo de acontecimientos públicos de gasto mínimo, inserción difusa, respetuosa y democrática.</p>
<p>Como ya os hemos comentado en <a href="http://twitter.com/comocrearh">twitter</a> y en <a href="http://www.facebook.com/comocrearhistorias">facebook</a>, este proyecto ha obtenido recientemente un 1º premio ex aequo en el Concurso de Ideas <a href="http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/100420_gran_via/100420_gran_via_inicio.html">“Gran Vía Posible”</a>.</p>
<p>Podéis visitar nuestra propuesta <a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=granvia">aquí, en la web</a>, o en el Palacio de Cibeles, C/ Alcalá 50, 1ª planta, del 4 al 15 de octubre, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00h donde veréis las 12 propuestas premiadas, entre las que se encuentra la nuestra.</p>
<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=granvia">(+info)</a></p>
<p><a href="http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/100420_gran_via/100420_gran_via_inicio.html">(actas + proyectos premiados)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cómo crear historias en Spain NOW!</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=323</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones poéticas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[visuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Spain NOW! es un festival anual de creación donde se muestra una selección de arte contemporáneo español en Londres. Nos alegra comunicaros que este año hemos sido invitados a participar. El sabado 18 de septiembre viajaremos a través de un paisaje sonoro y visual donde diversas capas se solapan y crean una inquietante sensación espacial. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spain-now.org.uk/events/launch-spain-now-fashion-party"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/imagesBLOG/spain now.jpg" alt="" width="583" height="261" /></a></p>
<p><a href="http://www.spain-now.org.uk/">Spain NOW!</a> es un festival anual de creación donde se muestra una selección de arte contemporáneo español en Londres. Nos alegra comunicaros que este año hemos sido invitados a participar.</p>
<p>El sabado 18 de septiembre viajaremos a través de un paisaje sonoro y visual donde diversas capas se solapan y crean una inquietante sensación espacial.</p>
<p><a href="http://www.spain-now.org.uk/events/opening-launch-party-javier-rubio">(+info)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una colección de paisajes arrugados</title>
		<link>http://comocrearhistorias.com/?p=292</link>
		<comments>http://comocrearhistorias.com/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[medicinas]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes domesticados]]></category>
		<category><![CDATA[semillas]]></category>
		<category><![CDATA[Una colección de paisajes arrugados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocrearhistorias.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[nuevo proyecto en nuestra web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=algeciras"><img class="alignnone" src="http://comocrearhistorias.com/proyectos/algeciras/25.jpg" alt="" width="583" height="412" /></a></p>
<p>Mecanismos geográficos, una sección de costa que se arruga, una planta que contiene todo un catálogo de formaciones costeras, usuarios que interactúan con un paisaje sometido a las mareas y a cada paisaje, su vegetación.</p>
<p>En esta ocasión, os mostramos un proyecto del año 2004 que obtuvo el  2º premio en el concurso de ideas <span>&#8220;Ordenación del frente litoral,  desde la playa de los ladrillos al acceso al puerto</span>”, en Algeciras.</p>
<p>Esperamos que nuestra colección de paisajes arrugados os guste.</p>
<p><a href="http://comocrearhistorias.com/proy_titulo.php?contenido=algeciras">(+info)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocrearhistorias.com/?feed=rss2&#038;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

