| Deslocalizaciones | |
| Acción interactiva generadora de viajes | |
| Tipo de proyecto: | Web, Fotografía, maquetación y logotipo |
| Autores: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero (Arquitectos) |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández |
| Fotografía: | Mónica García Fernández |
| Guionista: | Luis Miguel Pérez |
| Programación web: | Javier Rubio Montero, Ana G. Angulo, y Miguel Angel Lastra |
| Link: | Deslocalizaciones en addsensor |
| Estado actual: | Publicado |
| Paisajes instantáneos 3D | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero (Arquitectos) |
| Programación: | Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Privado |
| Estado: | Finalizado |
| Espacio Venom | |
| Señalética y logotipo para exposición Casa del Parque Natural de Montes Obarenes-San Zadornil en Oña (Burgos) | |
| Tipo de proyecto: | Concurso para espacio expositivo (3º puesto) |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero (Arquitectos) |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero (Arquitectos) |
| Proyecto expositivo: | Expociencia S.L. |
| Cliente: | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León |
| Estado actual: | Finalizado |
| Topografía de cultivo polarizado | |
| Señalética y logotipo para exposición para Museo de la Verdura en Calahorra (La Rioja) | |
| Tipo de proyecto: | Concurso para espacio expositivo (3º puesto) |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero (Arquitectos) |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero (Arquitectos) |
| Proyecto expositivo: | Expociencia S.L. |
| Museología: | Teresa Marot (Kultura) |
| Audiovisuales: | Cromotex |
| Cliente: | Ayuntamiento de Calahorra |
| Estado actual: | Finalizado |
| Abrir aquí | |
| Diseño gráfico y packaging de proyecto ‘Casa del Parque Natural de Montes Obarenes-San Zadornil en Oña’ | |
| Tipo de proyecto: | Diseño gráfico y packaging |
| Diseño: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Expociencia S.L. |
| Estado actual: | Finalizado |
| De la tierra al plato | |
| Diseño gráfico y packaging de proyecto ‘Museo de la Verdura en Calahorra’ | |
| Tipo de proyecto: | Diseño gráfico y packaging |
| Diseño: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Expociencia S.L. |
| Estado actual: | Finalizado |
| Origami musical | |
| Packaging para recopilación en 3 Cd de música para Netlabel Escala | |
| Tipo de proyecto: | Diseño gráfico y packaging |
| Diseño: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Escala |
| Estado actual: | En proceso. Pendiente de publicación |
| La reversible huerta lúdica | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Rehabilitación de la Casa del Cura y la adecuación de su espacio público’ en Puerto Lumbreras, Murcia (3º premio) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración, maquetación y logotipo |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras |
| ‘Muerto en vida’ | |
| Diseño de documento de venta para serie de TV | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración, maquetación y fotografía |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Fotografía: | Mónica García Fernández |
| Cliente: | Lele Morales, Alberto López, Luís Miguel Pérez y Noelia Bodas |
| Estado actual: | Finalizado |
| ‘Muerto en vida’ | |
| Diseño de documento de venta para serie de TV | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración, maquetación y fotografía |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Fotografía: | Mónica García Fernández |
| Cliente: | Lele Morales, Alberto López, Luís Miguel Pérez y Noelia Bodas |
| Estado actual: | Finalizado |
| Colmena | |
| Diseño gráfico y packaging de proyecto ‘Musealización del Centro de Recepción de Visitantes de la Reserva de la Biosfera de las sierras de Béjar y Francia | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Expociencia S.L. |
| Estado actual: | Finalizado |
| comocrearhistorias.com | |
| Diseño corporativo y web para estudio de arquitectura | |
| Tipo de proyecto: | Imagen corporativa y web |
| Diseño: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Link: | cómo crear historias |
| Cliente: | cómo crear historias |
| Estado actual: | Realizado, en continua actualización |
| Paisajes instantáneos | |
| Participación en el proyecto 720x120 | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Link: | 720x120 |
| Estado actual: | Finalizado |
| Un mar de hilos fluctuantes | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Tratamiento en superficie del aparcamiento situado en Plaza de Pedro Gea de Garrucha, Almería’ (Áccesit) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Garrucha |
| Condiciones de contorno en un lugar de encuentros | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Piscinas lúdico-termales para la provincia de Pontevedra’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Diputación Provincial de Pontevedra |
| Un espacio-pecera de crecimiento algorítmico | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Matadero [Naves 8 y 9]: Intermediae, Centro de Producción Artística, Centro de Arquitectura Actual y Centro de Promoción del Diseño, Madrid’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Madrid |
| Cómo cultivar un mercado | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Mercado en Sanchinarro, Madrid’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Madrid |
| Un laboratorio de energía urbana | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Ordenación del entorno del ferrocarril en Puerto Real, Cádiz’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Energías Renovables: | José Alberto García Fernández (Ingeniero Técnico Industrial Master en Energías Renovables) |
| Cliente: | Ayuntamiento de Puerto Real |
| 5 relatos para curiosos | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Pabellón para la Feria del Libro de Madrid’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Madrid |
| Spime System, tu casa 2.0 por fascículos | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Área residencial con equipamientos en Calahorra (La Rioja). Europan 9’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| La misteriosa historia del jardín que produce agua | |
| Presentación para Concurso de Ideas’ Acondicionamiento del espacio público de El Coso en Cehegín, Murcia’ (1º premio y Reconocimiento Europeo de Construcción Sostenible) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero (Arquitectos) |
| Arquitecta Técnica: | Patricia León de la Cruz |
| Cálculo de instalaciones: | AGM ingenieros |
| Cálculo de estructuras: | TECTUM ingeniería |
| Cliente: | Ayuntamiento de Cehegín |
| Una vibración interactiva de atracción urbana | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Edificio de Juzgado de Guardia. Campus de la Justicia, Madrid’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Campus de la Justicia. Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid |
| ‘El Silencio’, una especie en peligro de extinción | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Mercado de Barceló, Madrid’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración, maquetación y logotipo |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Madrid |
| Las dunas de mar, el mar de dunas | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Palacio de Congresos y Paseo Marítimo en Alboraya, Valencia’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración, maquetación y logotipo |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Egusa. Ayuntamiento de Alboraya |
| Una noche con estrellas para Madrid | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘44 Viviendas para la EMVS en Sicilia II, Madrid’ (1º premio) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero (Arquitectos) |
| Arquitecta Técnica: | Patricia León de la Cruz |
| Cálculo de instalaciones: | AGM ingenieros |
| Cálculo de estructuras: | MTM |
| Cliente: | EMVS de Madrid |
| 3.5 Km de bosque enredado | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Área residencial con equipamientos en Córdoba. Europan 8’ (Finalistas) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Córdoba |
| Paisaje olfativo con montaña | |
| Presentación de proyecto para ‘Edificio híbrido de mercado y viviendas en Cehegín, Murcia’ | |
| Tipo de proyecto: | Presentación en Flash y cuaderno resumen |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Asociación de Comerciantes de Cehegín |
| Madrid se rebela | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Tres Itinerarios Urbanos en el Centro de Madrid’ (Finalistas) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Dirección General del Centro del Área de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Oficina de Concursos del COAM |
| Un cúmulo de silencio | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Parque Cultural los Castillos de San José de Valderas en Alcorcón, Madrid’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación (2º premio) |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Alcorcón |
| Cómo domesticar una nube | |
| Presentación para Concurso de Ideas de ‘jóvenes arquitectos J5-2004’ (Beca) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía a través de la gestión de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía |
| 112 maneras de habitar 15 | |
| Presentación para Concurso de Ideas de ‘viviendas para jóvenes arquitectos Javier Morales’ (Finalista) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Fundación Hercesa |
| Una colección de paisajes arrugados | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Ordenación del frente litoral de Algeciras, desde la playa de los ladrillos al acceso al puerto, Cádiz’ (2º premio) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras |
| El viento es el jardinero | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Parque de la Palmeras en Garrucha, Almería’ (Finalista) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Garrucha |
| El viento modelando el paisaje | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Area residencial con equipamientos en La Unión, Murcia. Europan 7’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de La Unión (Murcia) |
| Un jardín sonoro ha crecido dentro de la ciudad | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Ordenación del borde urbano del pasillo ferroviario de Cádiz’ (1º Premio ex-aequo) | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Cádiz |
| Una esponja para controlar el clima | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Viviendas para jóvenes en el entorno de la antigua estación de San Bernardo, Sevilla’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Empresa Pública de Suelo de Andalucia |
| Garabato | |
| Presentación para Concurso de Ideas ‘Escuela Infantil en Pinto, Madrid’ | |
| Tipo de proyecto: | Ilustración y maquetación |
| Arquitectos: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Diseño gráfico: | Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero |
| Cliente: | Ayuntamiento de Pinto |